2024
desde el 26 de septiembre de 2024
Presidente | Robert Noguera Palacios | |
Vicepresidente | Maura Lucía Olazar | |
Primer Representante Titular de la ITAIPU | Mirta Agustina Villalba Allende | |
Primer Representante Suplente de la ITAIPU | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Segundo Representante Titular de la ITAIPU | Rubén Esteban Auad Benítez | |
Segundo Representante Suplente de la ITAIPU | Carlos Alberto Rojas Meneses | |
Representante Titular – Afiliados Activos | Rodrigo Daniel Orué Cáceres | |
Representante Suplente – Afiliados Activos | Edgar José Adorno Romero | |
Representante titular – Afiliados Jubilados | Luis Enrique Cadogan | |
Representante Suplente – Afiliados Jubilados | Christian Roberto Báez Quintana |
2022
desde el 26 de enero de 2022
Presidente | Robert Noguera Palacios | |
Vicepresidente | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Ruben Esteban Auad Benítez | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejera | Maura Lucía Olazar | |
Consejero | Edgar José Adorno Romero | |
Consejero | Rodrigo Daniel Orue Cáceres | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
desde el 5 de agosto de 2021
Presidente | Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza | |
Vicepresidente | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Ríos | |
Consejero | Herminio Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Edgar José Adorno Romero | |
Consejero | Rodrigo Daniel Orue Cáceres | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
2021
desde el 12 de agosto de 2021
Presidente | Robert Noguera Palacios | |
Vicepresidente | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Ríos | |
Consejero | Herminio Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Edgar José Adorno Romero | |
Consejero | Rodrigo Daniel Orue Cáceres | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
desde el 5 de agosto de 2021
Presidente | Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza | |
Vicepresidente | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Ríos | |
Consejero | Herminio Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Edgar José Adorno Romero | |
Consejero | Rodrigo Daniel Orue Cáceres | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
2020
desde el 19 de octubre del 2020
Presidente | Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza | |
Vicepresidente | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Ríos | |
Consejero | Herminio Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejera | Sofia Beatriz Centurion Gonzalez | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
desde el 24 de febrero del 2020
Presidente | Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza | |
Vicepresidente | Herminio Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Ríos | |
Consejero | Víctor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejera | Sofia Beatriz Centurion Gonzalez | |
Consejero | Christian Roberto Báez Quintana | |
Consejero | Agustín Ramón Pino Pérez |
2019
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejera | Sofia Beatriz Centurion Gonzalez | |
Consejero | Vicente Palacios Valdez | |
Consejero | Hugo Irala Estigarribia |
desde el 21 de noviembre del 2019
Presidente | Carlos Alberto Santa Cruz Mendoza | |
Vicepresidente | Herminio Francisco Olmedo Gonzalez | |
Consejero | Ramon Jorge Eduardo Sienra Klein | |
Consejero | Rulfo Rene Velilla Aguilera | |
Consejero | Fernando Jose Villalba Rios | |
Consejero | Victor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejera | Sofia Beatriz Centurion Gonzalez | |
Consejero | Vicente Palacios Valdez | |
Consejero | Hugo Irala Estigarribia |
2018
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Vicente Palacios Valdez | |
Consejero | Hugo Irala Estigarribia |
desde el 8 de agosto del 2018
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejera | Sofia Beatriz Centurion Gonzalez | |
Consejero | Vicente Palacios Valdez | |
Consejero | Hugo Irala Estigarribia |
2017
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
desde el 28 de marzo del 2017
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Vicente Palacios Valdez | |
Consejero | Hugo Irala Estigarribia |
2016
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
desde el 24 de febrero del 2016
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
2015
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
desde el 17 de julio del 2015
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejero | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Enrique Cadogan Piraggini | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
2014
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
2013
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
desde el 10 de julio del 2013
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Gilberto Colman Urunaga |
2012
Presidente | Gustavo Adolfo Paniagua Formigli | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Victor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Jose Amarilla Osorio | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
desde el 12 de abril del 2012
Presidente | Gustavo Adolfo Paniagua Formigli | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Victor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Jose Amarilla Osorio | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
desde el 5 de diciembre del 2012
Presidente | Julio Cesar Romero Sanchez | |
Vicepresidente | Jorge Ayala Kunzle | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejero | Erwin Bachmann Beck | |
Consejera | Marie Melot de Bogado | |
Consejero | Andrés Ovidio Macchi Ayala | |
Consejero | Luis Antonio Vergara Flecha | |
Consejero | Modesto Rojas Flores | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
2011
Presidente | Luis Alberto Cadogan Avalos | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Ruben Dario Godoy Gonzalez | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Edgar Luis Lezcano Martinez | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
Desde Junio del 2011
Presidente | Luis Alberto Cadogan Avalos | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Ruben Dario Godoy Gonzalez | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Edgar Luis Lezcano Martinez | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
Desde el 1 de diciembre del 2011
Presidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Vicepresidente | Edgar Luis Lezcano Martinez | |
Consejero | Victor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Jose Amarilla Osorio | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
Desde el 13 de diciembre del 2011
Presidente | Gustavo Adolfo Paniagua Formigli | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Victor Eduardo Vuyk Aranguren | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Jose Amarilla Osorio | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
2010
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Tomas Rafael Gonzalez Mir | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius |
Desde el 18 de junio del 2010
Presidente | Luis Alberto Cadogan Avalos | |
Vicepresidente | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | Ruben Dario Godoy Gonzalez | |
Consejero | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Tomas Rafael Gonzalez Mir | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
Desde el 16 de septiembre del 2010
Presidente | Luis Alberto Cadogan Avalos | |
Vicepresidente | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | Ruben Dario Godoy Gonzalez | |
Consejero | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Edgar Luis Lezcano Martinez | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
Desde el 4 de noviembre del 2010
Presidente | Luis Alberto Cadogan Avalos | |
Vicepresidente | Oscar Fabian Cordazzo Rojas | |
Consejero | Ruben Dario Godoy Gonzalez | |
Consejero | Heriberto Daniel Miranda Castro | |
Consejero | Ignacio Velazco Lombardo | |
Consejero | Edgar Luis Lezcano Martinez | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejera | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Adelio Dolores Aquino | |
Consejero | Hugo Andres Irala Estigarribia |
2009
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Tomas Rafael Gonzalez Mir | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejero | Cibar Enrique Insfran Colman | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius |
desde el 16 de abril del 2009
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Tomas Rafael Gonzalez Mir | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Felix Villamayor Gabaglio | |
Consejera | Cesar Amilcar Bejarano Filippi | |
Consejero | Pabla Mieres de Scavenius |
2008
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
Desde el 30 de enero del 2008
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Cibar Enrique Insfran Colman | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
Desde el 30 de abril del 2008
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejero | Cibar Enrique Insfran Colman | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
Desde 3 de Julio del 2008
Presidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Vicepresidente | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Gustavo Celso Dure Almada | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejero | Cibar Enrique Insfran Colman | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
2007
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Jose Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Ricardo Pereira Poletti | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
2006
De enero a marzo
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | Alfredo Friedmann Kohn | |
Consejero | Carlos Gomez de la Fuente | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
De abril a Junio
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | Alfredo Friedmann Kohn | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Ricardo Antonio Pereira Poletti | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
a partir de junio
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Aurelio Ramon | |
Consejero | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | José Salvador Alonso Martinez | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Ricardo Antonio Pereira Poletti | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
2005
Presidente | Victor Daniel Bogado Núñez | |
Vicepresidente | José Szwako Demiañuk | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Mariano Damian Escurra Vicesar | |
Consejero | Alfredo Friedmann Kohn | |
Consejero | Carlos Gomez de la Fuente | |
Consejero | Walter Elias Delgado Añazco | |
Consejero | Felix J. B. Villamayor Gabaglio | |
Consejera | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano Filippi |
2004
Presidente | Julio Cesar Romero | |
Vicepresidente | Victor Bogado | |
Consejero | Joaquin Rovira | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Jose Szwako | |
Consejero | Walter Delgado | |
Consejero | Felix Villamayor | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
a partir del 14 de abril del 2004
Presidente | Victor Bogado Nuñez | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Joaquin Rovira | |
Consejero | Walter Delgado | |
Consejero | Felix Villamayor | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Carlos Gomez de la Fuente | |
Consejero | Alfredo Friedmann |
a partir del 6 de mayo del 2004
Presidente | Victor Bogado Nuñez | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejero | Joaquin Rovira | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Carlos Gomez de la Fuente | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Walter Delgado | |
Consejero | Felix Villamayor | |
Consejero | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano |
a partir del 15 de julio del 2004
Presidente | Victor Bogado Nuñez | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejero | Mariano Escurra | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Carlos Gomez de la Fuente | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Walter Delgado | |
Consejero | Felix Villamayor | |
Consejero | Pabla Mieres de Scavenius | |
Consejero | Cesar Amilcar Bejarano |
2003
Presidente | Ruben Villalba Arrua | |
Vicepresidente | Julio Cesar Romero | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Jose Szwako | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Claudio Garcete | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Joaquin Rovira |
A partir del 3 de abril del 2003
Presidente | Julio Cesar Romero | |
Vicepresidente | Victor Bogado | |
Consejero | Joaquin Rovira | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Jose Szwako | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Claudio Garcete | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
a partir del 8 del mayo del 2003
Presidente | Julio Cesar Romero | |
Vicepresidente | Victor Bogado | |
Consejero | Joaquin Rovira | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Jose Szwako | |
Consejero | Walter Delgado | |
Consejero | Felix Villamayor | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
2002
A partir del 16 de enero del 2002
Presidente | Ruben Villalba Arrua | |
Vicepresidente | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Renier Urquhart Quevedo | |
Consejero | Julio Cesar Romero | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Joaquin Rovira |
a partir del 1 de agosto del 2002
Presidente | Ruben Villalba Arrua | |
Vicepresidente | Julio Cesar Romero | |
Consejero | Aurelio Ramon Sosa | |
Consejero | Jose Szwako | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Claudio Garcete | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Joaquin Rovira |
2001
Presidente | Wilfrido Taboada | |
Vicepresidente | Armindo Villasanti | |
Consejero | Justo Nelson Valiente | |
Consejera | Sara R. Petters M. | |
Consejero | Miguel Angel Cubilla | |
Consejero | Francisco Weber | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Sindico | Edgar Mengual |
A partir del 27 de junio del 2001
Presidente | Wilfrido Taboada | |
Vicepresidente | Hugo Martí Molina | |
Consejero | Justo Nelson Valiente | |
Consejera | Sara R. Petters | |
Consejero | Miguel Angel Cubilla | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
a partir del 17 de octubre de 2001
Presidente | Sara R. Petters | |
Vicepresidente | Hugo Martí Molina | |
Consejero | Justo Nelson Valiente | |
Consejero | Joaquin A. Rovira Salvini | |
Consejero | Miguel Angel Cubilla | |
Consejero | Alfredo Friedmann | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda | |
Consejero | Pablo R. Pratt | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
2000
Presidente | Jose Szwako | |
Vicepresidente | Armindo Villasanti | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Francisco Weber | |
Consejero | Juan Carlos Mena Daher | |
Consejero | Victor Bogado | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini |
A partir del 24 de mayo del 2000
Presidente | Jose Szwako | |
Vicepresidente | Armindo Villasanti | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini | |
Consejero | Francisco Weber |
a partir del 15 de noviembre del 2000
Presidente | Jose Szwako | |
Vicepresidente | Armindo Villasanti | |
Consejero | Nelson Garcia de Zuñiga | |
Consejera | Sara R. Petters M. | |
Consejero | Hugo Julian Ojeda Aquino | |
Consejero | Ladislao Pastor Arias | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini | |
Consejero | Francisco Weber |
1999
Presidente | Jose Szwako | |
Vicepresidente | Armindo Villasanti | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Francisco Weber | |
Consejero | Juan Carlos Mena Daher | |
Consejero | Victor Bogado | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini |
1998
Presidente | Carlos Domaniczky | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejero | Fernando Romberg | |
Consejero | Roque Bruno Cartes | |
Consejero | Armindo Villasanti | |
Consejero | Victor Bogado | |
Consejero | Juan Carlos Mena Daher | |
Consejero | Francisco Weber |
A partir del 28 de octubre de 1998
Presidente | Carlos Domaniczky | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Francisco Weber | |
Consejero | Armindo Villasanti | |
Consejero | Victor Bogado | |
Consejero | Juan Carlos Mena Daher | |
Consejero | Pedro Pablo Spezzini | |
Consejero | Victorino Vega Gimenez |
1997
Presidente | Carlos Domaniczky | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejero | Juan Silvino Ferreira | |
Consejero | Francisco Weber | |
Consejero | Fernando Romberg | |
Consejero | Roque Bruno Cartes | |
Consejero | Armindo Villasanti | |
Consejero | Adelio Aquino | |
Sindico | Aurelio Duarte Cano | |
Gerente | Manuel Rodriguez M. |
A partir de MAYO DE 1997
Presidente | Carlos Domaniczky | |
Vicepresidente | Jose Szwako | |
Consejera | Olga Aguilera | |
Consejero | Genaro I. Ramirez P. | |
Consejero | Fernando Romberg | |
Consejero | Roque Bruno Cartes | |
Consejero | Armindo Villasanti | |
Consejero | Victor Bogado | |
Consejero | Juan Carlos Mena Daher | |
