Edificio Montserrat
Dpto. 1A | 1.324.325.000 |
Dpto. 2A | 1.231.579.000 |
Dpto. 2B | 1.197.369.000 |
Dpto. 4B | 1.168.329.000 |
Dpto. 7A | 1.324.325.000 |
Cocheras y bauleras adicionales |
|
Cochera 17-17A | 68.422.000 |
Cochera 31 SS1 | 45.569.000 |
Baulera 36 PB | 3.422.000 |
Baulera 37 PB | 3.422.000 |
Baulera 38 PB | 3.422.000 |
Otros Inmuebles |
|
Avda. España N° 1506 | 12.396.908.000 |
Avda. Gral. Santos N° 450 | 13.842.829.000 |
Independencia Nacional N° 776 | 6.784.794.000 |
Avda. España N° 1514 | 2.861.164.000 |
Calle 3 de Febrero N° 2743 Fdo. de la Mora – Zona Norte |
889.474.000 |
Edificio Maresu – M.R.A. | 8.041.238.000 |
Avda. España N° 1319 | 36.034.794.000 |
Calle José Berges N° 1007 | 3.084.189.000 |
Silo Bella Vista – Itapúa | 5.371.053.000 |