Venta de Inmuebles
Precios en Guaraníes
Edificio Montserrat |
|
Dpto. 1A | 1.257.853.000 |
Dpto. 2A | 1.256.758.000 |
Dpto. 2B | 1.220.632.000 |
Dpto. 4B | 1.220.632.000 |
Dpto. 7A | 1.291.790.000 |
Cocheras y Bauleras adicionales |
|
Cochera 17-17A | 124.801.000 |
Cochera 31 SS1 | 73.348.000 |
Baulera 36 PB | 3.285.000 |
Baulera 37 PB | 3.285.000 |
Baulera 38 PB | 3.285.000 |
Otros Inmuebles |
|
Avda. España N° 1506 | 12.370.640.000 |
Avda. España N° 1319 | 36.427.877.000 |
Avda. España N° 1514 | 3.079.495.000 |
Calle José Berges N° 1007 | 3.573.222.000 |
Edificio Maresu – M.R.A. | 7.593.303.000 |
Independencia Nacional N° 776 | 6.986.611.000 |
Avda. Gral. Santos N° 450 | 14.427.052.000 |
Para más información contactar al teléfono 021-202-080
|