Plazos Máximos de Préstamos Personales para Afiliados, de acuerdo a la antigüedad de Aportes a la Cajubi Vigente desde el 08/09/2014 |
Plazo Máximo | Tasa Vigente | Antigüedad de Aporte |
---|---|---|
06 meses | 9,5 % | 1 año |
12 meses | 9,5 % | 2 años |
18 meses | 10 % | 3 años |
24 meses | 10 % | 4 años |
30 meses | 10,5 % | 5 años |
36 meses | 10,5 % | 6 años |
42 meses | 11 % | 7 años |
48 meses | 11 % | 8 años |
54 meses | 11,5 % | 9 años |
84 meses | 11,5 % | 10 años |
96 meses | 11,5 % | 11 años |
108 meses | 11,5 % | 12 años |
144 meses | 11,5 % | 13 años |
156 meses | 11,5 % | 14 años |
168 meses | 11,5 % | 15 años |
180 meses | 11,5 % | 16 años |
192 meses | 12% | 17 años |
204 meses | 12% | 18 años |
216 meses | 12% | 19 años |
240 meses | 12% | 20 años |
Plazos Máximos de Préstamos Hipotecarios para Afiliados de acuerdo a la antigüedad de laboral, según el Acta de Reunión Extraordinaria N° 06/2016 del Consejo de Administración con vigencia desde |
Antigüedad Laboral | Plazo Máximo |
---|---|
2 | 5 años |
3 | 6 años |
4 | 8 años |
5 | 10 años |
6 | 12 años |
7 | 14 años |
8 | 16 años |
9 | 18 años |
10 | 20 años |