Guía Telefónica Interna - Cajubi | |||||
Secretaría General | |||||
Jazmín Galeano | 100 | ||||
Secretaría de la Presidencia | 218 y 318 | ||||
Secretaría de Consejo | 302/303 | ||||
Asesoría Jurídica | |||||
Nathalia Gimenez | 203 | ||||
Sonia Lombardo | 263 | ||||
Ilsa Caceres | 204 | ||||
Gustavo Gorostiaga | 200 | ||||
Gerencia Administrativa | |||||
Víctor Movia | 117 | ||||
División de Tecnología de la Información y Procesos | |||||
Antonio Bidondo | 312 | ||||
Juan Villanueva | 310 | ||||
Adolfo Arteta | 317 | ||||
Giovanni Espósito | 310 | ||||
División de Recursos Humanos | |||||
Alejandro Brizuela | 124 | ||||
Fermín Meaurio | 114 | ||||
División de Servicios Generales | |||||
Andrés Pedrozo | 131 | ||||
Roberto Gonzalez | 122 | ||||
Paola Noguera | 116 | ||||
Maximo Castellano | 128 | ||||
Guillermo Aquino | 150 | ||||
Marciano Colman | 112 | ||||
Nicolas Arzamendia | 213 | ||||
Auditoria Interna | |||||
Carlos Glavinich | 301 | ||||
FAX | |||||
Números | 129 | ||||
BEN P.A.M.H.O. | |||||
Margarita Peña | 432 | ||||
Carlos Colman | 434 | ||||
Magdalena Recalde | 435 | ||||
Juan Alberto Gonzalez | 114/124 |
Gerencia de Beneficios y Asistencia Social | |
Sergio Rodriguez | 115 |
División de Relacionamiento y Préstamos | |
Hermes Joubert | 101 |
Analía Berden | 103 |
Oficina Regional CDE | |
Cecilio Martínez | (061 599) 8422 |
German Ramirez | (061 599) 8290 |
Virgilio Viera | (061 599) 8429 |
Oficina Regional CHI | |
Francisco López | (061 599) 7308-7217 |
Dario Lovera | (061 599) 7843 |
División Estudios Actuariales y Planes de Beneficios | |
Adriano Cristaldo | 123 |
Dalila Gómez | 121 |
Juan Silva | 107 |
Severo Espínola | 126 |
Emilio Canela | 105 |
Gerencia Financiera | |
Vicente Ramírez | 313 |
Asesoría de Gestión y Control Interno | |
Ricardo Selzer | 319 |
División de Tesorería | |
César Cantero | 119 |
Alberto Duarte | 120 |
Lucio Vera | 127/118 |
División de Inversiones | |
Victor Gimenez | 324 |
Roberto Penayo | 305 |
Liz Delvalle | 304 |
División de Presupuesto y Contabilidad | |
Antolín Ibarrola | 316 |
Yanina Bonzi | 306 |
Jorge Yegros | 314 |
Olivia Marecos | 322 |